Optima FW
Kombinacija materijala, dizajna i kvaliteta čini Optimu FW idealnim sočivom za planiranu zamenu.
![]() |
Način upotrebe | Dnevno/Tromesečna zamena |
| Pakovanje | 4 sočiva u kutiji | |
| Materijal | Polymacon | |
| Sadržaj vode | 38.6% | |
| Način izrade | Reverse process III | |
| Cast molding | ||
| Boja | Svetlo plava | |
| Dijametar | 14.00 mm | |
| Debljina u centru | 0.035 mm (-3.00D) | |
| Bazna krivina | 8.4 mm / 8.7 mm / 9.0 mm | |
| Dk/t (-3.00D) | 24.3 | |
| Sferna jačina | +4.00D do -6.00D (na 0.25D) | |
| -6.00D do -9.00D (na 0.50D) | ||
| Lager | 8.4 mm (-) / 8.7 mm (+/-) | |
| Specijala | 8.4 mm (+) / 9.0 mm (+/-) |
English
Italian



