Soflens Toric
Stabilno, komforno sočivo za astigmatične pacijente.
![]() | Način upotrebe | Dnevno/Mesečna zamena |
| Pakovanje | 6 sočiva u kutiji | |
| Materijal | Alfafilcon A | |
| Sadržaj vode | 66% | |
| Način izrade | Form Cast™ Molding | |
| Boja | Svetlo Plava | |
| Dijametar | 14.5 mm | |
| Debljina u centru | 0.195 mm (-3.00D) | |
| Bazna krivina | 8.5 mm | |
| Dk/t (-3.00D) | 16 | |
| Sferna jačina | +6.00D do -6.00 (na 0.25D) | |
| -6.00D do -9.00 (na 0.50D) | ||
| Cylindar | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25D | |
| (-2.75D od plana do -9.00D) | ||
| Axis | Na 10° |
English
Italian



